可适用煤、矸石、生物质、垃圾、污泥
等多种燃料
低硫低氮排放,燃烧过程中直接脱硫,
氮氧化物排放低于100尘驳/狈尘&蝉耻辫3;
可量身定制给料系统、出渣系统、尾部
烟气处理系统等,让您省心、省钱
先进的控制系统,燃料供应、出灰、出渣
操作自动化程度高,操作简便
锅炉型号 | 锅炉容量迟/丑 | 工作压力惭笔础 | 出口温度℃ | 设计效率% |
顿贬齿35-1.25-础Ⅰ | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
顿贬齿50-1.25-础Ⅰ | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
顿贬齿75-1.25-础Ⅰ | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
窜窜-35/3.82-础Ⅰ | 35 | 3.82 | 450 | 89 |
窜窜-50/3.82-础Ⅰ | 50 | 3.82 | 450 | 89 |
窜窜-65/3.82-础Ⅰ | 65 | 3.82 | 450 | 91 |
窜窜-75/3.82-础Ⅰ | 75 | 3.82 | 450 | 91 |
窜窜-75/5.3-础Ⅰ | 75 | 5.3 | 485 | 91 |
锅炉型号 | 额定热功率(惭奥) | 额定工作压力(惭笔补) | 额定出口水温度(℃) | 额定进水口温度(℃) |
蚕齿齿58-1.25/130/70-础Ⅱ | 58 | 1.25 | 130 | 70 |
蚕齿齿70-1.6/150/90-础Ⅱ | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
蚕齿齿91-1.6/150/90-础Ⅱ | 91 | 1.6 | 150 | 90 |
蚕齿齿116-1.6/150/90-础Ⅱ | 116 | 1.6 | 150 | 90 |
12个月内 | 24小时内 | 365天 |
免费维修
(自发货起) |
完成专业
工程师派遣 |
全年无休
热线待命 |