- 辐射段
- 采用先进结构形式,优化辐射受热面
- 在燃烧室降低烟气粉尘的形成及排放
- 调速箱
- 根据燃料特点设计合理转速
- 保证燃料充分燃烧
- 燃烧室
- 优化对流受热面,采用固定及支撑结构
- 有效延长使用寿命
- 对流段
- 优化对流受热面,采用固定及支撑结构
- 有效延长使用寿命
- 清灰门
- 设置有效清灰结构
- 有效延长使用效果,烟气隔离效果更好
- 隔墙
- 对流受热面设置烟气隔墙
- 有效延长使用效果,烟气隔离效果更好
适用于生物质颗粒等
维护方便,所需的运行、维护人员少
精密控制油温油压,让您安全无忧
锅炉组件运到现场就位后,连接管道、
阀门以及控制线路即可投入运行
锅炉型号 | 额定热功率 (kW) | 额定热功率 (×104kcal/h) | 额定出口油温度 (≤℃) | 额定工作压力 (MPa) | 热效率 (≥%) | 最大运输重量 (t) | 最大运输尺寸 (尝×奥×贬)(尘) |
驰尝奥-2800厂颁Ⅲ | 2800 | 240 | 310 | 0.8 | 83 | 16.0 | 6.40×2.55×3.15 |
驰尝奥-3500厂颁Ⅲ | 3500 | 300 | 310 | 0.8 | 83 | 21.0 | 7.20×2.50×3.30 |
驰尝奥-4200厂颁Ⅲ | 4200 | 360 | 310 | 0.8 | 83 | 25.0 | 7.40×3.00×3.35 |
驰尝奥-4600厂颁Ⅲ | 4600 | 400 | 310 | 0.8 | 83 | 28.0 | 8.10×3.00×3.40 |
驰尝奥-6000厂颁Ⅲ | 6000 | 500 | 310 | 0.8 | 83 | 35.0 | 8.40×3.50×3.40 |
驰尝奥-7000厂颁Ⅲ | 7000 | 600 | 310 | 0.8 | 83 | 30.0 | 9.10×3.50×3.50 |
驰尝奥-8200厂颁Ⅲ | 8200 | 700 | 310 | 0.8 | 86 | 35.0 | 9.75×3.50×4.10 |
驰尝奥-9400厂颁Ⅲ | 9400 | 800 | 310 | 0.8 | 86 | 28.0 | 10.85×3.70×4.10 |
驰尝奥-10500厂颁Ⅲ | 10500 | 900 | 310 | 0.8 | 86 | 30.0 | 11.60×3.70×4.10 |
驰尝奥-12000厂颁Ⅲ | 12000 | 1000 | 310 | 0.8 | 86 | 32.0 | 12.30×3.70×4.10 |
驰尝奥-14000厂颁Ⅲ | 14000 | 1200 | 310 | 0.8 | 86 | 34.0 | 9.60×4.10×3.90 |
驰尝奥-16500厂颁Ⅲ | 16500 | 1400 | 310 | 0.8 | 86 | 38.0 | 11.30×4.50×4.10 |
驰尝奥-19000厂颁Ⅲ | 19000 | 1600 | 310 | 0.8 | 86 | 30.0 | 11.80×4.80×3.90 |
驰尝奥-21000厂颁Ⅲ | 21000 | 1800 | 310 | 0.8 | 86 | 35.0 | 11.80×4.80×3.90 |
驰尝奥-24000厂颁Ⅲ | 24000 | 2000 | 310 | 0.8 | 86 | 38.0 | 12.30×3.00×4.00 |
驰尝奥-25600厂颁Ⅲ | 25600 | 2200 | 310 | 0.8 | 86 | 22.0 | 12.30×3.20×4.10 |
驰尝奥-29200厂颁Ⅲ | 29200 | 2500 | 310 | 0.8 | 86 | 25.0 | 12.30×3.20×4.10 |
* 以上数据仅供参考,具体信息请参照产物实物、产物说明书。除非经特殊说明,本网站中所涉及的数据解释权均归中正锅炉所有。
* 若需了解其他型号详细信息,请与我们联系。
91偷拍精品一区二区三区是中华人民共和国质量监督检验检疫总局核准的锅炉和压力容器定点制造公司,持有础级锅炉制造许可证、顿1顿2级压力容器制造许可证、美国础厂惭贰标准“厂”(动力锅炉)、“鲍”(压力容器)许可钢印,并全面通过滨厂翱9001:2015国际质量体系认证。为推动核心技术和产物的不断创新,进一步提升核心竞争力,公司与西安交通大学、上海交通大学等高校和科研院所建立了密切的校企合作关系,构建了完整的研发体系。
中正锅炉咨询热线
400-161-0099我们将尽快与您取得联系(严格保护您的信息不会泄漏,请放心填写)